Главная / Коэффициенты на чемпионат Европы 2012
Коэффициенты букмекерских контор на Чемпионат Европы 2012
Победитель Чемпионата Европы 2012
Сборная команда | Букмекерские конторы | ||||
Unibet | Bwin | BetFair | Bet-at-home | GameBookers | |
Испания | 3.50 | 3.60 | 3.75 | 3.50 | 3.40 |
Германия | 4.25 | 4.00 | 4.40 | 3.90 | 4.00 |
Нидерланды | 8.00 | 8.00 | 8.60 | 7.50 | 8.50 |
Англия | 10.00 | 12.00 | 10.50 | 10.00 | 9.00 |
Франция | 12.50 | 12.00 | 14.50 | 15.00 | 13.00 |
Италия | 14.00 | 13.00 | 15.50 | 15.00 | 15.00 |
Португалия | 20.00 | 19.00 | 24.00 | 18.00 | 21.00 |
Россия | 20.00 | 23.00 | 27.00 | 20.00 | 21.00 |
Хорватия | 40.00 | 41.00 | 65.00 | 40.00 | 41.00 |
Украина | 40.00 | 41.00 | 50.00 | 40.00 | 41.00 |
Польша | 60.00 | 51.00 | 70.00 | 50.00 | 51.00 |
Чехия | 60.00 | 67.00 | 90.00 | 50.00 | 51.00 |
Швеция | 50.00 | 67.00 | 65.00 | 65.00 | 67.00 |
Греция | 75.00 | 67.00 | 95.00 | 50.00 | 67.00 |
Дания | 100.00 | 81.00 | 110.00 | 80.00 | 67.00 |
Ирландия | 100.00 | 81.00 | 110.00 | 80.00 | 67.00 |
Выход в плейофф Чемпионата Европы 2012
Группа A
Сборная команда | Букмекерские конторы | ||||
Unibet | Bwin | BetFair | Bet-at-home | GameBookers | |
Россия | 1.38 | 1.45 | 1.52 | 1.45 | 1.40 |
Чехия | 2.10 | 2.05 | 2.28 | 2.00 | 2.25 |
Польша | 1.85 | 1.88 | 1.88 | 1.85 | 1.90 |
Греция | 2.30 | 2.30 | 2.36 | 2.30 | 2.50 |
Группа B
Сборная команда | Букмекерские конторы | ||||
Unibet | Bwin | BetFair | Bet-at-home | GameBookers | |
Германия | 1.20 | 1.25 | 1.28 | 1.25 | 1.25 |
Нидерланды | 1.45 | 1.45 | 1.57 | 1.50 | 1.57 |
Португалия | 2.25 | 2.15 | 2.42 | 2.00 | 2.00 |
Дания | 5.50 | 5.50 | 5.40 | 5.50 | 5.50 |
Группа C
Сборная команда | Букмекерские конторы | ||||
Unibet | Bwin | BetFair | Bet-at-home | GameBookers | |
Испания | 1.10 | 1.08 | 1.13 | 1.07 | 1.10 |
Италия | 1.60 | 1.65 | 1.70 | 1.70 | 1.50 |
Хорватия | 2.30 | 2.35 | 2.78 | 2.30 | 3.00 |
Ирландия | 6.00 | 5.50 | 5.40 | 5.20 | 5.00 |
Группа D
Сборная команда | Букмекерские конторы | ||||
Unibet | Bwin | BetFair | Bet-at-home | GameBookers | |
Франция | 1.50 | 1.53 | 1.55 | 1.55 | 1.50 |
Италия | 1.50 | 1.42 | 1.62 | 1.45 | 1.40 |
Хорватия | 2.30 | 2.45 | 2.82 | 2.60 | 3.00 |
Ирландия | 2.50 | 2.85 | 2.82 | 2.60 | 3.00 |
Вернуться к схеме чемпионата Европы 2012